Liste des arbitres au 25/10/2022
NOM | PRENOM |
AHMETI | ALBI |
ANDRE | JEAN PAUL |
ANGLADE | THIERRY |
AUGIER | AUGUSTE |
AZEGAGH | MUSTAPHA |
BALDE | ALPHA |
BALGUY | JULES |
BARRETEAU | AXEL |
BARTHAUX VALLEE | YANN |
BAUER | MAUD |
BEAUJOIN | JORDAN |
BELHADI | OUALID |
BEN SAAD | ELYES |
BENABDELLAH | MOURAD |
BERNARD | FLORENT |
BEYMIK | AIMEN |
BIROST | TRISTAN |
BOAVENTURA DUARTE | RICARDO MIGUEL |
BOBLAHE | BRICE |
BOLLE | CORENTIN |
BOUAJAJ | IDRIS |
BOULACHEB | NABIL |
BOULEMNAKHER | BILEL |
BOURDIER | SEBASTIEN |
BOUSEHABA | MOHAMMED |
BOUTICH | BILLAL |
BRAHIM | AHMED |
BUNK | THEO |
CHANDOURI | RACHID |
CHOLLIER | FABIEN |
COLLAVINI | THOMAS |
CUISINIER | CEDRIC |
CUNY | FRANCIS |
DA MOTA | MICKAEL |
DE FARIA | THOMAS |
DELANDHUY | RAPHAEL |
DERENNE | DENIS |
DESPRET | DAVID |
DESTIVELLE | FABRICE |
DIFALLAH | YACINE |
DJEMAA | NAHIL |
ENFER | AURELIEN |
ESSAHLI | AMIN |
FERNANDES | TRISTAN |
FEZOUA | ABDERRAHMANE |
FRAUMENS | JEAN |
GEORGES | PIERRE |
GIOVANNINI | CHLOE |
GOMAS | YOHANN |
GOMES | LUCAS |
GRANGER | CHRISTOPHE |
GROD | DENISE |
GUILLET | ERIK |
GUYOT | ALEXIS |
GUYOT | DAMIEN |
HABIBI | MAHDI |
HARBOULI | ABDESSAMED |
IRCHAD | NABIL |
KALAIOUI | RACHID |
LACHAL | MOHAMED |
LHIVERT | MICHEL |
LOBREAU | DAVID |
LOUTOULI | BILAL |
MAGERAND | EMMANUEL |
MATHURIN | DAVID |
MAURIN | RYAN |
MDERE | ROIHIM |
MEMBRADO | YANN |
MEZRICHE | TOUFIK |
MILESI | FRANCK |
NAJI | AHMED |
NAJLAOUI | MAHJOUB |
NOBLET | THIERRY |
NOBLOT | JEAN PAUL |
NOUALHAGUET | JONATHAN |
OLIVEIRA | JULIEN |
OSMANI | ALIDJAN |
PAULET | JULIEN |
PEREZ | ANTHONY |
PHEDOROFF | ALEXIS |
RABIAT | HUGO |
RAMOND | GREGORY |
RANCE | JEROME |
RAYBAUDI | ALICE |
RAYBAUDI | THIERRY |
REBELO | VALENTIN |
ROYER | VIANNEY |
SALINGUE | FRANCOIS |
SPAY | NICOLAS |
TACHFINE | YANIS |
TAKHEBARI | MESSAHOUD |
THIEBLEMONT | JEAN CLAUDE |
THOMASSIN | CYRIL |
TRANSLER | KENNY |
VECHIN | BORIS |
VELAY | NOHAM |
YAKINE | NASSIM |
Liste des arbitres de clubs 2022/2023
LISTE DES ARBITRES de CLUBS
NOM | PRENOM | CLUB D’APPARTENANCE |
BOTT | Pascal | US Vendeuvre |
BOUNOU | Reda | Portugais de Nogent |
BOYET | Kevin | Ervy le Chatel |
CAROUGE | Alain | Fc Morgendois |
CATTIAUX | Didier | Droupt st Basle |
CUBILLOS | Marcello | Saint Germain |
DE MUYNCK | Rodolphe | Es Celles Essoyes |
DOUINE | Olivier | Conflans |
FEVRE | Arnaud | Torvilliers |
FLEURY | Yannick | Saint Germain |
JUPIN | Philippe | Fc St Meziery |
LAFOND | Jocelyn | Torvilliers |
LAMOTTE | Fabrice | Fresnoy/Clerey |
LEROUX | Christophe | Baroville |
MANJARD | Frédéric | Les Riceys |
MATEUS | Paul | Fc Trainel |
PERRIN | Thibault | ASLO |
PRIEUR | Aurélien | Fc Vallant/Les Gres |
RAYBAUDI | Eric | Lusigny |
ROYER | Ange | AGT |
SOUSA SILVA | Steven | Ervy |
Liste des Observateurs Adultes 2022/2023
NOM | PRENOM |
BIDAULT | François |
CASTEL | Frédéric |
GUICHETEAU | Vincent |
JULIEN | Emmanuel |
MAINGAUT | Jean-Michel |
NALOT | François |
PEDRO | Samuel |
PEREIRA | José |
PIMPERNET | Hervé |
VOULMINOT | Michel |
Liste des Délégués 2022/2023
NOM | PRENOM |
COMMOVICK | Sylvain |
COTTRET | Hervé |
DEBERT | Nicolas |
HIPPERT | Allan |
LEMOINE | Thierry |
MARIVAL | Patrick |
PRIEUR | Aurélien |
RICHARD | Jean-Baptiste |